產(chǎn)品型號 | H-X5 | H-X10 | H-X15 | H-X20 | H-X30 |
加濕量(kg/h) | 4-7 | 9-12 | 13-18 | 18-23 | 27-33 |
適用面積(㎡) | 66-110 | 150-220 | 210-300 | 300-380 | 450-550 |
風(fēng)量(m3/h) | 1000-1500 | 1500-2200 | 2800-4000 | 3500-4500 | 5500-6500 |
重量(kg) | 125 | 154 | 185 | 225 | 345 |
電源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
功率(W) | 300 | 550 | 800 | 1100 | 1650 |
內(nèi)置水箱(L) | 35 | 60 | 70 | 70 | 90 |
外形尺寸(mm) | 600×600×1850 | 800×600×1850 | 1000×600×1850 | 1100×600×1850 | 1650×700×1850 |
凈化配置:G4金屬初效過濾器+濕式凈化除塵裝置 |
顏色:索尼灰/象牙白/深邃黑/啞光白(顏色可定制) |
選配:EC風(fēng)機/高分子濕膜 |